エアトリ
証券コード/業種 | 6191 サービス業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 柴田裕亮 |
URL | https://www.airtrip.co.jp | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.9 第2Q | 連結 | 1,741 | 265 | 159 | 33.84 |
2016.9 第3Q | 連結 | 2,757 | 395 | 238 | 16.01 |
2016.9 通期 | 連結 | 4,000 | 571 | 340 | 22.17 |
2017.9 第1Q | 連結 | 1,202 | 201 | 147 | 8.86 |
2017.9 第2Q | 連結 | 2,498 | 359 | 248 | 14.89 |
2017.9 第3Q | 連結 | 3,968 | 553 | 354 | 21.17 |
2017.9 通期 | 連結 | 5,534 | 695 | 420 | 25.06 |
2018.9 第1Q | 連結 | 1,606 | 86 | 39 | 2.27 |
2018.9 第2Q | 連結 | 3,437 | △127 | △147 | △8.52 |
2018.9 第3Q | 連結 | 6,319 | △459 | △466 | △26.92 |
2018.9 通期 IFRS | 連結 | 12,447 | 1,196 | 915 | 52.59 |
2019.9 第1Q IFRS | 連結 | 4,735 | △267 | △264 | △14.8 |
2019.9 第2Q IFRS | 連結 | 10,618 | 53 | △9 | △0.51 |
2019.9 第3Q IFRS | 連結 | 16,123 | 120 | △29 | △1.61 |
2019.9 通期 IFRS | 連結 | 24,306 | 588 | 733 | 39.07 |
2020.9 第1Q IFRS | 連結 | 7,980 | 748 | 692 | 34.95 |
2020.9 第2Q IFRS | 連結 | 15,383 | △759 | △741 | △37.14 |
2020.9 第3Q IFRS | 連結 | 19,212 | △1,269 | △1,167 | △58.36 |
2020.9 通期 IFRS | 連結 | 21,242 | △9,190 | △8,692 | △433.8 |
2021.9 通期 (予) | 連結 | 24,300 | 389 | 275 | 13.47 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。