日本郵政
証券コード/業種 | 6178 サービス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 増田 寛也 |
URL | https://www.japanpost.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.3 通期 | 連結 | 14,257,541 | 966,240 | 425,972 | 97.26 |
2017.3 通期 | 連結 | 13,326,534 | 795,237 | △28,976 | △7.04 |
2018.3 通期 | 連結 | 12,920,375 | 916,144 | 460,623 | 112.97 |
2019.3 通期 | 連結 | 12,774,999 | 830,696 | 479,419 | 118.57 |
2020.3 通期 | 連結 | 11,950,185 | 864,457 | 483,733 | 119.64 |
2021.3 通期 | 連結 | 11,720,403 | 914,164 | 418,238 | 103.44 |
2022.3 通期 | 連結 | 11,264,774 | 991,464 | 501,685 | 131.93 |
2023.3 通期 | 連結 | 11,138,580 | 657,499 | 431,066 | 120.82 |
2024.3 第1Q | 連結 | 2,847,941 | 173,010 | △8,535 | △2.47 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 10,860,000 | 620,000 | 240,000 | 69.37 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。