リクルートホールディングス
証券コード/業種 | 6098 サービス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 出木場 久征 |
URL | https://recruit-holdings.com | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.3 通期 | 連結 | 1,299,930 | 125,617 | 69,702 | 127.79 |
2016.3 通期 | 連結 | 1,588,623 | 119,336 | 64,535 | 114.28 |
2017.3 通期 | 連結 | 1,839,987 | 131,718 | 85,422 | 152.51 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 2,173,385 | 199,228 | 151,667 | 90.79 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 2,310,756 | 239,814 | 174,280 | 104.31 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 2,399,465 | 226,149 | 179,880 | 108.27 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 2,269,346 | 168,502 | 131,393 | 79.83 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 2,871,705 | 382,749 | 296,833 | 181.68 |
2023.3 第1Q IFRS | 連結 | 843,175 | 120,060 | 84,472 | 52.48 |
2023.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,721,649 | 230,398 | 169,745 | 105.44 |
2023.3 第3Q IFRS | 連結 | 2,601,768 | 336,073 | 247,634 | 154.05 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 3,425,000 | 362,000 | 270,000 | 169.5 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。