サイジニア
証券コード/業種 | 6031 サービス業 | 決算期 | 06月30日 | 代表者名 | 吉井 伸一郎 |
URL | http://www.scigineer.com/ | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.6 第2Q | 単体 | 420 | △10 | △11 | △6.68 |
2015.6 第3Q | 単体 | 649 | △35 | △43 | △23.75 |
2015.6 通期 | 単体 | 963 | 34 | 21 | 11.61 |
2016.6 第1Q | 単体 | 209 | △34 | △34 | △17.14 |
2016.6 第2Q | 単体 | 395 | △63 | △65 | △31.93 |
2016.6 第3Q | 単体 | 621 | △96 | △97 | △47.74 |
2016.6 通期 | 単体 | 766 | △136 | △149 | △72.93 |
2017.6 第1Q | 単体 | 154 | △35 | △35 | △17.26 |
2017.6 第2Q | 単体 | 302 | △72 | △162 | △79.04 |
2017.6 第3Q | 単体 | 475 | △104 | △194 | △94.69 |
2017.6 通期 | 単体 | 606 | △158 | △250 | △121.91 |
2018.6 第1Q | 単体 | 147 | △24 | △25 | △12.18 |
2018.6 第2Q | 単体 | 294 | △55 | △67 | △32.73 |
2018.6 第3Q | 単体 | 452 | △85 | △98 | △47.94 |
2018.6 通期 | 単体 | 638 | △106 | △120 | △58.5 |
2019.6 第1Q | 単体 | 181 | △29 | △31 | △15 |
2019.6 第2Q | 単体 | 335 | △60 | △67 | △32.07 |
2019.6 第3Q | 単体 | 512 | △87 | △88 | △42.33 |
2019.6 通期 | 単体 | 691 | △107 | △111 | △53.22 |
2020.6 第1Q | 単体 | 232 | △9 | △9 | △4.62 |
2020.6 第2Q | 単体 | 469 | △16 | △17 | △8.21 |
2020.6 第3Q | 連結 | 733 | △34 | △36 | △17.39 |
2020.6 通期 | 連結 | 1,029 | △99 | △137 | △65.02 |
2021.6 第1Q | 連結 | 295 | △64 | △64 | △30.77 |
2021.6 第2Q | 連結 | 625 | △84 | △84 | △40.3 |
2021.6 第3Q | 連結 | 996 | △60 | △69 | △33.05 |
2021.6 通期 | 連結 | 1,393 | △43 | △55 | △26.17 |
2022.6 第1Q | 連結 | 387 | △6 | △1,171 | △370.06 |
2022.6 第2Q | 連結 | 1,095 | 73 | △1,094 | △172.65 |
2022.6 第3Q | 連結 | 1,790 | 121 | △1,317 | △207.81 |
2022.6 通期 | 連結 | 2,595 | 354 | △1,146 | △180.72 |
2023.6 第1Q | 連結 | 491 | △63 | △40 | △6.38 |
2023.6 通期 (予) | 連結 | 2,800 | 360 | 250 | 39.41 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。