弁護士ドットコム
証券コード/業種 | 6027 サービス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 元榮 太一郎 |
URL | https://www.bengo4.com/corporate/ | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.3 第3Q | 単体 | 461 | 85 | 60 | 8.98 |
2015.3 通期 | 単体 | 690 | 156 | 112 | 16.45 |
2016.3 第1Q | 単体 | 231 | 53 | 35 | 4.86 |
2016.3 第2Q | 単体 | 487 | 123 | 79 | 11.03 |
2016.3 第3Q | 単体 | 777 | 218 | 133 | 18.51 |
2016.3 通期 | 単体 | 1,114 | 294 | 179 | 24.76 |
2017.3 第1Q | 単体 | 358 | 77 | 50 | 7.03 |
2017.3 第2Q | 単体 | 752 | 179 | 114 | 5.28 |
2017.3 第3Q | 単体 | 1,174 | 279 | 178 | 8.21 |
2017.3 通期 | 単体 | 1,657 | 409 | 257 | 11.85 |
2018.3 第1Q | 単体 | 518 | 139 | 90 | 4.12 |
2018.3 第2Q | 単体 | 1,078 | 260 | 164 | 7.48 |
2018.3 第3Q | 単体 | 1,679 | 400 | 251 | 11.41 |
2018.3 通期 | 単体 | 2,318 | 505 | 323 | 14.64 |
2019.3 第1Q | 単体 | 688 | 124 | 81 | 3.67 |
2019.3 第2Q | 単体 | 1,428 | 244 | 155 | 7 |
2019.3 第3Q | 単体 | 2,241 | 351 | 215 | 9.72 |
2019.3 通期 | 単体 | 3,132 | 511 | 333 | 15.02 |
2020.3 第1Q | 単体 | 935 | 182 | 119 | 5.37 |
2020.3 第2Q | 単体 | 1,929 | 259 | 159 | 7.18 |
2020.3 第3Q | 単体 | 2,994 | 229 | 141 | 6.35 |
2020.3 通期 | 単体 | 4,132 | 395 | 260 | 11.7 |
2021.3 第1Q | 単体 | 1,160 | 8 | 4 | 0.19 |
2021.3 第2Q | 単体 | 2,435 | 109 | 67 | 3.02 |
2021.3 第3Q | 単体 | 3,806 | 225 | 111 | 5 |
2021.3 通期 | 単体 | 5,318 | 182 | 64 | 2.9 |
2022.3 第1Q | 単体 | 1,537 | 218 | 137 | 6.17 |
2022.3 第2Q | 単体 | 3,179 | 459 | 284 | 12.79 |
2022.3 第3Q | 単体 | 5,000 | 839 | 520 | 23.37 |
2022.3 通期 | 単体 | 6,877 | 1,149 | 702 | 31.56 |
2023.3 第1Q | 単体 | 1,959 | 138 | 90 | 4.08 |
2023.3 第2Q | 単体 | 4,045 | 377 | 232 | 10.51 |
2023.3 第3Q | 単体 | 6,263 | 700 | 430 | 19.41 |
2023.3 通期 (予) | 単体 | 8,800 | NA | NA | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。