証券コード/業種 5802 非鉄金属 決算期 03月31日 代表者名 井上 治
URL https://sumitomoelectric.com/jp 上場取引所 東証プライム 名証プレミア 福証
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 2,121,978 37,773 17,237 21.78
2010.3 通期 連結 1,836,352 68,206 28,708 36.19
2011.3 通期 連結 2,033,827 129,099 70,614 89.02
2012.3 通期 連結 2,059,344 106,696 58,861 74.21
2013.3 通期 連結 2,159,942 94,116 37,955 47.85
2014.3 通期 連結 2,568,779 145,354 66,748 84.15
2015.3 通期 連結 2,822,811 160,597 119,771 151
2016.3 通期 連結 2,933,089 165,658 91,001 114.73
2017.3 通期 連結 2,814,483 173,872 107,562 137.61
2018.3 通期 連結 3,082,247 195,010 120,328 154.29
2019.3 通期 連結 3,177,985 188,649 118,063 151.38
2020.3 通期 連結 3,107,027 130,498 72,720 93.24
2021.3 通期 連結 2,918,580 114,072 56,344 72.25
2022.3 通期 連結 3,367,863 138,160 96,306 123.49
2023.3 第1Q 連結 877,121 26,491 20,293 26.02
2023.3 第2Q 連結 1,891,076 60,874 35,068 44.97
2023.3 第3Q 連結 2,911,973 101,093 55,554 71.23
2023.3 通期 (予) 連結 4,000,000 163,000 100,000 128.22

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。