証券コード/業種 5713 非鉄金属 決算期 03月31日 代表者名 野崎 明
URL https://www.smm.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 793,797 32,572 21,974 38.87
2010.3 通期 連結 725,827 87,791 53,952 96.26
2011.3 通期 連結 864,077 123,701 83,962 149.38
2012.3 通期 連結 847,897 108,750 65,219 116.05
2013.3 通期 連結 808,540 115,034 86,640 155.58
2014.3 通期 連結 830,546 114,352 80,258 145.35
2015.3 通期 連結 921,334 174,226 91,113 165.11
2016.3 通期 連結 855,407 △12,764 △309 △0.56
2017.3 通期 連結 786,146 △1,565 △18,540 △33.61
2018.3 通期 連結 933,517 124,853 91,648 332.42
2019.3 通期 IFRS 連結 912,208 89,371 66,790 243.06
2020.3 通期 IFRS 連結 872,615 79,035 60,600 220.54
2021.3 通期 IFRS 連結 926,122 123,379 94,604 344.29
2022.3 通期 IFRS 連結 1,259,091 357,434 281,037 1022.8
2023.3 第1Q IFRS 連結 357,659 104,041 76,459 278.27
2023.3 第2Q IFRS 連結 710,627 169,106 119,059 433.31
2023.3 第3Q IFRS 連結 1,075,684 218,630 152,783 556.04
2023.3 通期 (予) 連結 1,405,000 228,000 158,000 575.03

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。