愛知製鋼 AICHI STEEL CORPORATION
証券コード/業種 | 5482 鉄鋼 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 後藤 尚英 |
URL | https://www.aichi-steel.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 222,060 | △1,804 | △14,105 | △71.89 |
2010.3 通期 | 連結 | 174,278 | 3,906 | 6,625 | 33.77 |
2011.3 通期 | 連結 | 215,453 | 12,873 | 15,205 | 77.49 |
2012.3 通期 | 連結 | 227,478 | 7,925 | 4,246 | 21.62 |
2013.3 通期 | 連結 | 217,279 | 7,929 | 4,898 | 24.94 |
2014.3 通期 | 連結 | 237,420 | 9,810 | 5,503 | 27.99 |
2015.3 通期 | 連結 | 240,647 | 11,141 | 6,023 | 30.62 |
2016.3 通期 | 連結 | 214,120 | 5,835 | 20 | 0.1 |
2017.3 通期 | 連結 | 212,837 | 6,863 | 5,084 | 258.34 |
2018.3 通期 | 連結 | 236,237 | 11,774 | 8,182 | 415.71 |
2019.3 通期 | 連結 | 257,315 | 11,324 | 6,503 | 330.38 |
2020.3 通期 | 連結 | 242,262 | 13,776 | 8,543 | 434.05 |
2021.3 通期 | 連結 | 204,908 | 4,248 | 3,049 | 154.82 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 260,117 | 2,895 | 1,089 | 55.29 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 285,141 | 4,099 | 1,610 | 81.65 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 73,813 | 3,576 | 2,277 | 115.43 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 149,314 | 5,217 | 3,254 | 164.91 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 307,500 | 9,200 | 5,200 | 263.5 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。