証券コード/業種 5411 鉄鋼 決算期 03月31日 代表者名 柿木 厚司
URL https://www.jfe-holdings.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 3,908,282 400,562 194,229 355.64
2010.3 通期 連結 2,844,356 69,289 45,659 86.35
2011.3 通期 連結 3,195,560 165,805 58,608 110.73
2012.3 通期 連結 3,166,511 52,977 △36,633 △68.71
2013.3 通期 連結 3,189,196 52,214 39,599 71.2
2014.3 通期 連結 3,666,859 173,676 102,382 177.44
2015.3 通期 連結 3,850,355 231,001 139,357 241.6
2016.3 通期 連結 3,431,740 64,239 33,657 58.36
2017.3 通期 連結 3,308,992 84,735 67,939 117.81
2018.3 通期 連結 3,678,612 216,339 144,638 250.86
2019.3 通期 IFRS 連結 3,873,662 209,313 163,509 283.81
2020.3 通期 IFRS 連結 3,729,717 △213,473 △197,744 △343.39
2021.3 通期 IFRS 連結 3,227,285 △4,930 △21,868 △37.98
2022.3 通期 IFRS 連結 4,365,145 388,535 288,058 500.28
2023.3 第1Q IFRS 連結 1,253,600 113,404 83,844 145.61
2023.3 第2Q IFRS 連結 2,564,335 181,246 123,256 213.23
2023.3 第3Q IFRS 連結 3,908,588 213,802 143,940 248.64
2023.3 通期 (予) 連結 5,200,000 213,800 150,000 258.9

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。