証券コード/業種 5401 鉄鋼 決算期 03月31日 代表者名 橋本 英二
URL https://www.nipponsteel.com/ 上場取引所 東証プライム 名証プレミア 福証 札証
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 4,769,821 336,140 155,077 24.61
2010.3 通期 連結 3,487,714 11,833 △11,529 △1.83
2011.3 通期 連結 4,109,774 226,335 93,199 14.82
2012.3 通期 連結 4,090,936 143,006 58,471 9.3
2013.3 通期 連結 4,389,922 76,931 △124,567 △16.23
2014.3 通期 連結 5,516,180 361,097 242,753 26.67
2015.3 通期 連結 5,610,030 451,747 214,293 23.48
2016.3 通期 連結 4,907,429 200,929 145,419 158.72
2017.3 通期 連結 4,632,890 174,531 130,946 147.97
2018.3 通期 連結 5,668,663 297,541 195,061 221
2019.3 通期 IFRS 連結 6,177,947 248,769 251,169 281.77
2020.3 通期 IFRS 連結 5,921,525 △423,572 △431,513 △468.74
2021.3 通期 IFRS 連結 4,829,272 △8,656 △32,432 △35.22
2022.3 通期 IFRS 連結 6,808,890 816,583 637,321 692.16
2023.3 第1Q IFRS 連結 1,919,181 334,014 230,972 250.82
2023.3 第2Q IFRS 連結 3,874,406 532,507 372,372 404.37
2023.3 第3Q IFRS 連結 5,961,682 748,281 517,144 561.58
2023.3 通期 (予) 連結 8,000,000 NA 670,000 728

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。