ヨシコン Yoshicon Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 5280 不動産業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 吉田尚洋 |
URL | https://www.yoshicon.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 12,916 | 781 | 216 | 28.1 |
2010.3 通期 | 連結 | 12,166 | 331 | 245 | 32.14 |
2011.3 通期 | 連結 | 12,084 | 640 | 368 | 48.6 |
2012.3 通期 | 連結 | 13,579 | 1,450 | 766 | 101.93 |
2013.3 通期 | 連結 | 18,113 | 2,102 | 1,281 | 172.36 |
2014.3 通期 | 連結 | 18,749 | 2,294 | 1,184 | 159.78 |
2015.3 通期 | 連結 | 21,069 | 2,793 | 1,719 | 232.74 |
2016.3 通期 | 連結 | 19,122 | 2,125 | 1,687 | 228.52 |
2017.3 通期 | 連結 | 19,212 | 3,200 | 1,950 | 269.71 |
2018.3 通期 | 連結 | 21,823 | 3,174 | 2,184 | 302.53 |
2019.3 通期 | 連結 | 21,777 | 2,537 | 1,636 | 226.75 |
2020.3 通期 | 連結 | 17,500 | 1,197 | 1,039 | 142.86 |
2021.3 通期 | 連結 | 21,081 | 2,421 | 1,460 | 196.4 |
2022.3 通期 | 連結 | 20,067 | 2,619 | 1,643 | 223.96 |
2023.3 通期 | 連結 | 14,704 | 1,714 | 1,166 | 162.92 |
2024.3 第1Q | 連結 | 4,731 | 8 | 0 | △0.07 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 25,000 | 2,500 | 1,550 | 218.19 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。