証券コード/業種 5202 ガラス・土石製品 決算期 03月31日 代表者名 細沼 宗浩
URL https://www.nsg.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 739,365 △12,259 △28,392 △42.49
2010.3 通期 連結 588,394 △28,552 △41,313 △65.61
2011.3 通期 連結 577,212 7,730 1,661 0.13
2012.3 通期 IFRS 連結 552,223 △4,822 △2,815 △3.12
2013.3 通期 IFRS 連結 521,346 △29,068 △32,808 △36.36
2014.3 通期 IFRS 連結 606,095 △16,401 △17,630 △19.53
2015.3 通期 IFRS 連結 626,713 4,807 1,668 1.85
2016.3 通期 IFRS 連結 629,172 △37,439 △49,838 △55.18
2017.3 通期 IFRS 連結 580,795 14,751 5,605 62.04
2018.3 通期 IFRS 連結 603,852 22,177 6,130 47.9
2019.3 通期 IFRS 連結 612,789 22,730 13,287 115.16
2020.3 通期 IFRS 連結 556,178 △13,549 △18,925 △235.96
2021.3 通期 IFRS 連結 499,224 △17,171 △16,930 △208.32
2022.3 通期 IFRS 連結 600,568 11,859 4,134 24.07
2023.3 通期 IFRS 連結 763,521 △21,933 △33,761 △393.06
2024.3 第1Q IFRS 連結 207,954 13,273 7,027 71.95
2024.3 第2Q (予) 連結 420,000 13,000 8,000 77.24
2024.3 通期 (予) 連結 840,000 20,000 11,000 99.51

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。