住友ゴム工業 Sumitomo Rubber Industries, LTD.
証券コード/業種 | 5110 ゴム製品 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 山本 悟 |
URL | https://www.srigroup.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.12 通期 | 連結 | 604,974 | 14,792 | 1,020 | 3.89 |
2009.12 通期 | 連結 | 524,534 | 20,029 | 9,093 | 34.66 |
2010.12 通期 | 連結 | 604,548 | 42,478 | 21,427 | 81.67 |
2011.12 通期 | 連結 | 676,903 | 49,927 | 28,386 | 108.2 |
2012.12 通期 | 連結 | 710,246 | 67,351 | 35,451 | 135.13 |
2013.12 通期 | 連結 | 780,608 | 74,581 | 44,794 | 170.75 |
2014.12 通期 | 連結 | 837,647 | 87,968 | 53,206 | 202.82 |
2015.12 通期 | 連結 | 848,663 | 78,894 | 55,834 | 212.85 |
2016.12 通期 IFRS | 連結 | 756,696 | 70,093 | 41,364 | 157.69 |
2017.12 通期 IFRS | 連結 | 877,866 | 65,733 | 46,979 | 180.45 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 894,243 | 50,349 | 36,246 | 137.81 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 893,310 | 27,295 | 12,072 | 45.9 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 790,817 | 32,876 | 22,596 | 85.92 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 936,039 | 34,870 | 29,470 | 112.05 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 1,098,664 | 21,120 | 9,415 | 35.8 |
2023.12 第2Q (予) | 連結 | 570,000 | NA | 1,000 | 3.8 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 1,200,000 | NA | 18,000 | 68.44 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。