証券コード/業種 5108 ゴム製品 決算期 12月31日 代表者名 石橋 秀一
URL https://www.bridgestone.co.jp 上場取引所 東証プライム 福証
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2008.12 通期 連結 3,234,405 74,488 10,412 13.33
2009.12 通期 連結 2,597,002 54,457 1,043 1.33
2010.12 通期 連結 2,861,615 147,905 98,913 126.19
2011.12 通期 連結 3,024,355 179,317 102,970 131.56
2012.12 通期 連結 3,039,738 285,043 171,605 219.26
2013.12 通期 連結 3,568,091 434,793 202,053 258.1
2014.12 通期 連結 3,673,964 463,212 300,589 383.84
2015.12 通期 連結 3,790,251 507,303 284,294 362.99
2016.12 通期 連結 3,337,017 432,534 265,550 339.04
2017.12 通期 連結 3,643,427 400,564 288,275 375.67
2018.12 通期 連結 3,650,111 381,132 291,642 387.95
2019.12 通期 連結 3,525,600 316,823 292,598 404.95
2020.12 通期 IFRS 連結 2,994,524 96,155 △23,301 △33.09
2021.12 通期 IFRS 連結 3,246,057 292,915 394,037 559.56
2022.12 通期 IFRS 連結 4,110,070 231,918 300,367 432.29
2023.12 第1Q IFRS 連結 1,043,541 NA 90,499 132.24
2023.12 第2Q IFRS 連結 2,101,706 NA 182,643 266.85
2023.12 通期 (予) 連結 4,150,000 NA 335,000 489.52

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。