横浜ゴム The Yokohama Rubber Company, Limited
証券コード/業種 | 5101 ゴム製品 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 山石 昌孝 |
URL | https://www.y-yokohama.com | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 517,262 | 371 | △5,654 | △16.87 |
2010.3 通期 | 連結 | 466,358 | 18,744 | 11,486 | 34.27 |
2011.3 通期 | 連結 | 519,742 | 23,356 | 13,923 | 41.55 |
2011.12 通期 | 連結 | 465,133 | 20,717 | 11,618 | 34.68 |
2012.12 通期 | 連結 | 559,700 | 52,365 | 32,611 | 97.87 |
2013.12 通期 | 連結 | 601,629 | 59,503 | 35,007 | 108.32 |
2014.12 通期 | 連結 | 625,245 | 55,803 | 40,502 | 125.34 |
2015.12 通期 | 連結 | 629,856 | 49,334 | 36,307 | 226.07 |
2016.12 通期 | 連結 | 596,193 | 39,131 | 18,787 | 117.17 |
2017.12 通期 IFRS | 連結 | 646,272 | 54,891 | 39,975 | 249.32 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 650,239 | 49,941 | 35,623 | 222.12 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 650,462 | 37,098 | 41,971 | 261.61 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 570,572 | 25,273 | 26,312 | 164.09 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 670,809 | 26,224 | 65,500 | 408.47 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 860,477 | 43,189 | 45,918 | 286.38 |
2023.12 第2Q (予) | 連結 | 426,000 | NA | 15,000 | 93.34 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 900,000 | NA | 46,000 | 286.25 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。