証券コード/業種 5020 石油・石炭製品 決算期 03月31日 代表者名 齊藤  猛
URL https://www.hd.eneos.co.jp/ 上場取引所 東証プライム 名証プレミア
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2011.3 通期 連結 9,634,396 413,667 311,736 125.35
2012.3 通期 連結 10,723,889 407,765 170,595 68.6
2013.3 通期 連結 11,219,474 328,300 159,477 64.13
2014.3 通期 連結 12,412,013 302,329 107,042 43.05
2015.3 通期 連結 10,882,460 △150,114 △277,212 △111.49
2016.3 通期 連結 8,737,818 △8,608 △278,510 △112.01
2017.3 通期 IFRS 連結 7,025,062 249,115 150,008 60.33
2018.3 通期 IFRS 連結 10,301,072 467,435 361,922 105.92
2019.3 通期 IFRS 連結 11,129,630 508,617 322,319 95.36
2020.3 通期 IFRS 連結 10,011,774 △135,764 △187,946 △57.86
2021.3 通期 IFRS 連結 7,658,011 230,891 113,998 35.48
2022.3 通期 IFRS 連結 10,921,759 771,789 537,117 167.27
2023.3 第1Q IFRS 連結 3,555,106 331,970 221,355 69.31
2023.3 第2Q IFRS 連結 7,394,034 397,665 248,756 78.95
2023.3 第3Q IFRS 連結 11,335,131 232,838 96,045 30.87
2023.3 通期 (予) 連結 14,700,000 290,000 140,000 46.44

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。