証券コード/業種 4901 化学 決算期 03月31日 代表者名 後藤 禎一
URL https://holdings.fujifilm.com/ja 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 US-GAAP 連結 2,434,344 9,442 10,524 21.1
2010.3 通期 US-GAAP 連結 2,181,693 △41,999 △38,441 △78.67
2011.3 通期 US-GAAP 連結 2,217,084 117,105 63,852 131.3
2012.3 通期 US-GAAP 連結 2,195,293 89,187 43,758 90.84
2013.3 通期 US-GAAP 連結 2,214,696 119,186 54,266 112.65
2014.3 通期 US-GAAP 連結 2,439,953 157,154 80,996 168.07
2015.3 通期 US-GAAP 連結 2,492,605 197,102 118,553 245.94
2016.3 通期 US-GAAP 連結 2,491,624 194,529 123,313 264.87
2017.3 通期 US-GAAP 連結 2,322,163 194,775 131,506 296.27
2018.3 通期 US-GAAP 連結 2,433,365 197,807 140,694 322.62
2019.3 通期 US-GAAP 連結 2,431,489 212,762 138,106 326.81
2020.3 通期 US-GAAP 連結 2,315,141 173,071 124,987 306.18
2021.3 通期 US-GAAP 連結 2,192,519 235,870 181,205 453.28
2022.3 通期 US-GAAP 連結 2,525,773 260,446 211,180 527.33
2023.3 通期 US-GAAP 連結 2,859,041 282,224 219,422 547.21
2024.3 第1Q US-GAAP 連結 660,759 69,297 54,412 135.66
2024.3 第2Q US-GAAP 連結 1,388,470 152,074 113,560 283.08
2024.3 通期 (予) 連結 2,950,000 295,000 225,000 560.63

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。