スカラ Fusion Partners Co.
証券コード/業種 | 4845 情報・通信業 | 決算期 | 06月30日 | 代表者名 | 梛野 憲克 |
URL | https://scalagrp.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.6 通期 | 連結 | 1,823 | 16 | △683 | △4997.34 |
2009.6 通期 | 連結 | 1,501 | 108 | 245 | 1788.56 |
2010.6 通期 | 連結 | 1,228 | 127 | 152 | 1120.35 |
2011.6 通期 | 連結 | 1,350 | 211 | 135 | 988.19 |
2012.6 通期 | 連結 | 1,669 | 263 | 174 | 1251.96 |
2013.6 通期 | 連結 | 1,733 | 328 | 192 | 1375.48 |
2014.6 通期 | 連結 | 1,883 | 381 | 221 | 15.89 |
2015.6 通期 | 連結 | 2,240 | 577 | 313 | 22.46 |
2016.6 通期 IFRS | 連結 | 2,693 | 1,196 | 830 | 56.68 |
2017.6 通期 IFRS | 連結 | 10,663 | 3,728 | 2,987 | 177.52 |
2018.6 通期 IFRS | 連結 | 12,829 | 1,535 | 707 | 41.88 |
2019.6 通期 IFRS | 連結 | 17,112 | 2,137 | 946 | 55.87 |
2020.6 通期 IFRS | 連結 | 17,025 | 907 | 321 | 18.46 |
2021.6 通期 IFRS | 連結 | 8,734 | 188 | 3,065 | 174.62 |
2022.6 通期 IFRS | 連結 | 10,015 | △411 | △523 | △29.66 |
2023.6 第1Q IFRS | 連結 | 3,046 | 82 | 51 | 2.96 |
2023.6 第2Q IFRS | 連結 | 6,504 | 120 | 90 | 5.22 |
2023.6 第3Q IFRS | 連結 | 9,864 | 320 | 230 | 13.33 |
2023.6 通期 (予) | 連結 | 13,000 | 280 | 200 | 11.55 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。