WOWOW 株式会社WOWOW
証券コード/業種 | 4839 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 田中 晃 |
URL | https://corporate.wowow.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 66,924 | 4,347 | 3,051 | 21159.71 |
2010.3 通期 | 連結 | 65,514 | 5,879 | 4,509 | 31265.89 |
2011.3 通期 | 連結 | 65,930 | 6,109 | 3,151 | 21854.52 |
2012.3 通期 | 連結 | 66,583 | 5,027 | 3,397 | 23553.98 |
2013.3 通期 | 連結 | 70,542 | 6,822 | 4,294 | 29775.84 |
2014.3 通期 | 連結 | 70,274 | 7,545 | 4,766 | 336.32 |
2015.3 通期 | 連結 | 72,631 | 10,371 | 6,619 | 245.24 |
2016.3 通期 | 連結 | 75,296 | 9,516 | 6,707 | 248.52 |
2017.3 通期 | 連結 | 78,253 | 10,282 | 6,800 | 251.94 |
2018.3 通期 | 連結 | 81,574 | 10,698 | 7,360 | 272.7 |
2019.3 通期 | 連結 | 82,623 | 7,531 | 5,182 | 192.02 |
2020.3 通期 | 連結 | 82,450 | 9,225 | 5,072 | 187.92 |
2021.3 通期 | 連結 | 79,165 | 6,934 | 2,942 | 108.89 |
2022.3 通期 | 連結 | 79,657 | 5,349 | 4,239 | 154 |
2023.3 通期 | 連結 | 77,101 | 3,547 | 2,398 | 83.75 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 37,100 | 500 | 200 | 7.1 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 75,400 | 2,500 | 1,600 | 56.83 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。