楽天グループ Rakuten, Inc.
証券コード/業種 | 4755 サービス業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 三木谷 浩史 |
URL | https://corp.rakuten.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.12 通期 | 連結 | 249,883 | 44,531 | △54,977 | △4203.55 |
2009.12 通期 | 連結 | 298,252 | 54,890 | 53,564 | 4092.17 |
2010.12 通期 | 連結 | 346,144 | 62,301 | 34,956 | 2666.28 |
2011.12 通期 | 連結 | 379,900 | 68,822 | △1,139 | △86.8 |
2012.12 通期 | 連結 | 443,474 | 71,514 | 19,413 | 14.77 |
2013.12 通期 IFRS | 連結 | 518,568 | 88,610 | 42,900 | 32.6 |
2014.12 通期 IFRS | 連結 | 598,565 | 104,245 | 70,614 | 53.47 |
2015.12 通期 IFRS | 連結 | 713,555 | 91,987 | 44,436 | 32.33 |
2016.12 通期 IFRS | 連結 | 781,916 | 73,923 | 37,995 | 26.65 |
2017.12 通期 IFRS | 連結 | 944,474 | 138,082 | 110,585 | 80.03 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 1,101,480 | 165,423 | 142,282 | 105.43 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 1,263,932 | △44,558 | △31,888 | △23.55 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 1,455,538 | △151,016 | △114,199 | △84 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 1,681,757 | △212,630 | △133,828 | △87.62 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 1,927,878 | △407,894 | △372,884 | △235 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。