証券コード/業種 4716 情報・通信業 決算期 05月31日 代表者名 内海 寛子
URL http://www.oracle.com/jp/corporate/investor-relations/index.html 上場取引所 東証スタンダード
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.5 通期 単体 115,788 39,030 22,740 178.94
2010.5 通期 単体 110,833 39,149 22,862 179.89
2011.5 通期 単体 132,724 37,316 22,065 173.62
2012.5 通期 単体 142,919 40,480 23,709 186.55
2013.5 通期 単体 153,148 42,902 26,494 208.47
2014.5 通期 単体 154,972 44,314 27,171 213.75
2015.5 通期 単体 161,051 47,286 30,246 237.78
2016.5 通期 単体 170,203 50,273 33,568 263.64
2017.5 通期 単体 173,190 52,502 36,360 285.11
2018.5 通期 単体 185,481 55,978 38,751 303.25
2019.5 通期 単体 202,389 62,284 43,360 338.92
2020.5 通期 単体 211,357 68,857 47,686 372.52
2021.5 通期 単体 208,523 70,904 49,175 383.92
2022.5 通期 単体 214,691 73,543 51,182 399.55
2023.5 通期 単体 226,914 74,681 52,009 405.98
2024.5 第1Q 単体 57,372 18,581 12,877 100.61

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。