LINEヤフー Yahoo Japan Corporation
証券コード/業種 | 4689 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 出澤 剛 |
URL | https://www.lycorp.co.jp/ja/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 265,754 | 132,912 | 74,715 | 1255.52 |
2010.3 通期 | 連結 | 279,856 | 143,360 | 83,523 | 1438.23 |
2011.3 通期 | 連結 | 292,423 | 160,218 | 92,174 | 1589.53 |
2012.3 通期 | 連結 | 302,088 | 167,300 | 100,559 | 1733.81 |
2013.3 通期 | 連結 | 342,989 | 188,645 | 115,035 | 1984.31 |
2014.3 通期 | 連結 | 386,284 | 197,634 | 125,116 | 21.82 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 428,487 | 208,298 | 133,051 | 23.37 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 652,327 | 226,585 | 171,617 | 30.15 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 853,730 | 193,475 | 136,589 | 23.99 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 897,185 | 193,177 | 131,153 | 23.04 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 954,714 | 123,370 | 78,677 | 14.74 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 1,052,943 | 135,676 | 81,675 | 16.88 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 1,205,846 | 142,615 | 70,145 | 14.02 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 1,567,421 | 158,542 | 77,316 | 10.2 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 1,672,377 | 235,219 | 178,868 | 23.87 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 430,523 | 73,198 | 37,316 | 4.98 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 871,799 | 123,420 | 93,736 | 12.5 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 1,900,000 | NA | NA | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。