日本ペイントホールディングス NIPPON PAINT CO., LTD.
証券コード/業種 | 4612 化学 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 若月 雄一郎ウィー・シューキム |
URL | https://www.nipponpaint-holdings.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 239,616 | 3,654 | 1,802 | 6.81 |
2010.3 通期 | 連結 | 216,547 | 12,833 | 8,729 | 32.95 |
2011.3 通期 | 連結 | 227,378 | 20,193 | 14,350 | 54.18 |
2012.3 通期 | 連結 | 222,256 | 20,187 | 12,312 | 46.51 |
2013.3 通期 | 連結 | 233,380 | 32,962 | 20,018 | 75.62 |
2014.3 通期 | 連結 | 260,578 | 46,832 | 32,156 | 122.47 |
2015.3 通期 | 連結 | 260,590 | 49,271 | 181,477 | 650.04 |
2016.3 通期 | 連結 | 535,746 | 74,606 | 30,020 | 93.61 |
2016.12 通期 | 連結 | 470,161 | 77,143 | 34,788 | 108.48 |
2017.12 通期 | 連結 | 605,252 | 76,820 | 37,123 | 115.76 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 627,670 | 89,075 | 45,351 | 141.41 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 692,009 | 79,518 | 36,717 | 114.48 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 781,146 | 88,715 | 44,648 | 139.17 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 998,276 | 86,467 | 67,569 | 29.41 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 1,309,021 | 104,495 | 79,418 | 33.82 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 1,400,000 | 134,000 | 98,000 | 41.73 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。