ペプチドリーム PeptiDream Inc.
証券コード/業種 | 4587 医薬品 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | リード・パトリック |
URL | https://www.peptidream.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2013.6 通期 | 単体 | 678 | 174 | 137 | 12.32 |
2014.6 通期 | 単体 | 818 | 221 | 148 | 11.09 |
2015.6 通期 | 単体 | 2,474 | 1,496 | 1,004 | 18.36 |
2016.6 通期 | 単体 | 4,327 | 2,372 | 1,581 | 28.45 |
2017.6 通期 | 単体 | 4,895 | 2,624 | 1,890 | 16.54 |
2018.6 通期 | 単体 | 6,426 | 3,154 | 2,335 | 19.35 |
2019.6 通期 | 単体 | 7,216 | 3,806 | 2,770 | 22.42 |
2019.12 通期 | 単体 | 1,037 | △706 | △488 | △3.9 |
2020.12 通期 | 単体 | 11,677 | 6,976 | 4,448 | 35.4 |
2021.12 通期 | 単体 | 9,365 | 4,774 | 3,606 | 27.98 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 26,852 | 6,653 | 7,554 | 58.19 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 30,000 | 3,700 | 2,700 | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。