そーせいグループ Sosei Group Corporation
証券コード/業種 | 4565 医薬品 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | クリストファー・カーギル |
URL | https://www.soseiheptares.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 152 | △4,165 | △3,938 | △33408.65 |
2010.3 通期 | 連結 | 919 | △1,781 | △1,769 | △15005.41 |
2011.3 通期 | 連結 | 716 | △1,962 | △1,871 | △15868.79 |
2012.3 通期 | 連結 | 862 | △1,950 | △1,954 | △16515.31 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,958 | △788 | △646 | △54.54 |
2014.3 通期 IFRS | 連結 | 2,069 | 737 | 1,526 | 126.65 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 3,671 | 1,366 | 568 | 41.3 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 8,151 | △3,297 | △1,432 | △93.6 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 18,901 | 12,483 | 9,311 | 551.18 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 6,955 | △3,702 | △2,654 | △150.19 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 2,872 | △7,243 | △5,977 | △78.4 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 9,726 | 534 | 1,432 | 18.7 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 8,842 | 1,622 | 1,479 | 18.77 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 17,712 | 433 | 1,017 | 12.53 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 15,569 | 1,078 | 382 | 4.68 |
2023.12 第1Q IFRS | 連結 | 943 | △1,863 | △1,402 | △17.11 |
2023.12 第2Q IFRS | 連結 | 2,146 | △3,760 | △2,060 | △25.13 |
2023.12 第3Q IFRS | 連結 | 5,474 | △7,865 | △6,985 | △85.05 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。