証券コード/業種 4543 精密機器 決算期 03月31日 代表者名 佐藤 慎次郎
URL https://www.terumo.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 302,746 52,580 36,878 191.86
2010.3 通期 連結 316,009 63,611 40,721 214.44
2011.3 通期 連結 328,214 56,903 32,338 170.3
2012.3 通期 連結 386,686 59,164 24,167 127.28
2013.3 通期 連結 402,294 51,376 47,014 247.6
2014.3 通期 連結 467,359 63,802 34,096 89.78
2015.3 通期 連結 489,506 70,730 38,470 101.33
2016.3 通期 連結 525,026 73,090 50,676 135.14
2017.3 通期 連結 514,164 68,552 54,225 150.15
2018.3 通期 IFRS 連結 587,775 106,630 91,295 259.12
2019.3 通期 IFRS 連結 599,481 102,709 79,470 108.7
2020.3 通期 IFRS 連結 628,897 106,466 85,211 113.96
2021.3 通期 IFRS 連結 613,842 97,060 77,268 102.33
2022.3 通期 IFRS 連結 703,303 114,501 88,813 117.45
2023.3 通期 IFRS 連結 820,209 116,137 89,325 119
2024.3 第1Q IFRS 連結 215,252 29,804 22,549 30.28
2024.3 第2Q IFRS 連結 443,874 66,428 50,092 67.27
2024.3 通期 (予) 連結 854,000 NA 101,000 135.98

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。