証券コード/業種 4519 医薬品 決算期 12月31日 代表者名 奥田 修
URL https://www.chugai-pharm.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2008.12 通期 連結 326,937 57,265 39,264 72.07
2009.12 通期 連結 428,947 90,395 56,634 104
2010.12 通期 連結 379,509 65,088 41,433 76.14
2011.12 通期 連結 373,516 63,585 35,234 64.75
2012.12 通期 連結 391,220 75,406 48,205 88.58
2013.12 通期 IFRS 連結 423,652 76,944 50,895 93.47
2014.12 通期 IFRS 連結 461,109 76,164 50,980 93.53
2015.12 通期 IFRS 連結 498,839 87,276 61,125 112
2016.12 通期 IFRS 連結 491,780 74,448 53,592 98.12
2017.12 通期 IFRS 連結 534,199 97,031 72,713 133.04
2018.12 通期 IFRS 連結 579,787 121,449 92,488 169.08
2019.12 通期 IFRS 連結 686,184 207,893 157,560 287.84
2020.12 通期 IFRS 連結 786,946 NA 214,733 130.66
2021.12 通期 IFRS 連結 999,759 NA 302,995 184.29
2022.12 通期 IFRS 連結 1,259,946 NA 374,429 227.64
2023.12 第1Q IFRS 連結 312,240 NA 73,500 44.68
2023.12 第2Q IFRS 連結 579,657 NA 156,693 95.25

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。