証券コード/業種 4507 医薬品 決算期 03月31日 代表者名 手代木 功
URL https://www.shionogi.com 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 227,511 32,003 15,661 46.75
2010.3 通期 連結 278,502 50,522 38,625 115.33
2011.3 通期 連結 282,350 45,176 20,026 59.8
2012.3 通期 連結 267,275 46,093 27,101 80.93
2013.3 通期 連結 282,903 58,922 66,727 199.25
2014.3 通期 連結 289,717 63,906 41,831 124.91
2015.3 通期 連結 273,991 77,880 44,060 132.67
2016.3 通期 連結 309,973 100,869 66,687 204.83
2017.3 通期 連結 338,890 123,031 83,879 259.88
2018.3 通期 連結 344,667 138,692 108,866 342.71
2019.3 通期 連結 363,721 166,575 132,759 424.31
2020.3 通期 IFRS 連結 333,371 158,516 122,193 395.71
2021.3 通期 IFRS 連結 297,177 143,018 111,858 365.03
2022.3 通期 IFRS 連結 335,138 126,268 114,185 378.75
2023.3 第1Q IFRS 連結 71,839 40,310 34,722 115.17
2023.3 第2Q IFRS 連結 150,779 67,978 57,264 190.21
2023.3 第3Q IFRS 連結 338,347 198,786 157,729 527.81
2023.3 通期 (予) 連結 421,000 210,000 170,000 568.87

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。