証券コード/業種 4506 医薬品 決算期 03月31日 代表者名 野村 博
URL https://www.sumitomo-pharma.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 264,037 31,395 19,987 50.3
2010.3 通期 連結 296,261 33,837 20,958 52.75
2011.3 通期 連結 379,513 28,616 16,796 42.27
2012.3 通期 連結 350,395 18,872 8,629 21.72
2013.3 通期 連結 347,724 24,505 10,043 25.28
2014.3 通期 連結 387,693 40,631 20,060 50.49
2015.3 通期 連結 371,370 23,331 15,447 38.88
2016.3 通期 連結 403,206 35,221 24,697 62.16
2017.3 通期 連結 411,638 54,341 28,991 72.97
2018.3 通期 IFRS 連結 466,838 84,866 53,448 134.53
2019.3 通期 IFRS 連結 459,267 65,046 48,627 122.39
2020.3 通期 IFRS 連結 482,732 140,758 40,753 102.58
2021.3 通期 IFRS 連結 515,952 135,928 56,219 141.5
2022.3 通期 IFRS 連結 560,035 140,870 56,413 141.99
2023.3 第1Q IFRS 連結 159,876 NA 31,108 78.3
2023.3 第2Q IFRS 連結 319,289 NA △7,283 △18.33
2023.3 第3Q IFRS 連結 460,265 NA △18,502 △46.57
2023.3 通期 (予) 連結 563,000 NA △35,000 △88.1

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。