証券コード/業種 4503 医薬品 決算期 03月31日 代表者名 岡村 直樹
URL https://www.astellas.com/jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 965,698 271,451 170,986 356.11
2010.3 通期 連結 974,877 190,986 122,257 261.84
2011.3 通期 連結 953,947 115,058 67,650 146.49
2012.3 通期 連結 969,387 135,107 78,230 169.38
2013.3 通期 連結 1,005,611 157,156 82,851 180.4
2014.3 通期 IFRS 連結 1,139,909 121,975 90,874 40.45
2015.3 通期 IFRS 連結 1,247,259 189,683 135,856 61.5
2016.3 通期 IFRS 連結 1,372,706 261,770 193,687 89.75
2017.3 通期 IFRS 連結 1,311,665 281,769 218,701 103.69
2018.3 通期 IFRS 連結 1,300,316 218,113 164,679 81.11
2019.3 通期 IFRS 連結 1,306,348 248,967 222,265 115.05
2020.3 通期 IFRS 連結 1,300,843 245,350 195,411 104.15
2021.3 通期 IFRS 連結 1,249,528 145,324 120,589 64.93
2022.3 通期 IFRS 連結 1,296,163 156,886 124,086 67.08
2023.3 通期 IFRS 連結 1,518,619 132,361 98,714 54.24
2024.3 第1Q IFRS 連結 374,990 46,850 33,129 18.46
2024.3 第2Q IFRS 連結 767,138 52,178 31,670 17.66
2024.3 通期 (予) 連結 1,608,000 121,000 85,000 47.39

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。