証券コード/業種 4324 サービス業 決算期 12月31日 代表者名 五十嵐 博
URL https://www.group.dentsu.com/jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 1,887,170 53,363 △20,453 △79.61
2010.3 通期 連結 1,678,618 44,790 31,130 125.03
2011.3 通期 連結 1,833,449 54,166 21,635 86.84
2012.3 通期 連結 1,893,055 62,843 29,573 118.69
2013.3 通期 連結 1,941,223 59,027 36,336 145.84
2014.3 通期 連結 2,309,359 82,538 38,800 140.89
2015.3 通期 IFRS 連結 1,535,105 134,295 79,846 276.89
2015.12 通期 IFRS 連結 706,469 106,043 72,653 254.05
2016.12 通期 IFRS 連結 838,359 132,918 83,501 292.85
2017.12 通期 IFRS 連結 928,841 149,662 105,478 373.11
2018.12 通期 IFRS 連結 1,018,512 148,751 90,316 320.39
2019.12 通期 IFRS 連結 1,047,881 △42,769 △80,893 △287.92
2020.12 通期 IFRS 連結 939,243 △141,133 △159,596 △571.19
2021.12 通期 IFRS 連結 1,085,592 208,833 108,389 388.79
2022.12 通期 IFRS 連結 1,243,883 100,908 59,847 223.33
2023.12 第1Q IFRS 連結 305,246 23,132 11,878 44.94
2023.12 通期 (予) 連結 1,272,500 NA 77,100 291.63

決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。