証券コード/業種 4307 情報・通信業 決算期 03月31日 代表者名 此本 臣吾
URL https://www.nri.com/jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 341,279 51,731 24,513 125.54
2010.3 通期 連結 338,629 40,947 21,856 112.32
2011.3 通期 連結 326,328 40,073 23,188 119.11
2012.3 通期 連結 335,554 44,686 32,920 168.4
2013.3 通期 連結 363,891 45,854 28,610 145.28
2014.3 通期 連結 385,932 52,360 31,527 158.75
2015.3 通期 連結 405,984 52,942 38,880 194.47
2016.3 通期 連結 421,439 61,001 42,648 188.57
2017.3 通期 連結 424,548 60,354 45,064 181.77
2018.3 通期 連結 471,488 66,161 55,145 228.21
2019.3 通期 連結 501,243 72,409 50,931 216.33
2020.3 通期 連結 528,873 84,528 69,276 109.35
2021.3 通期 連結 550,490 86,022 68,120 113.83
2022.3 通期 IFRS 連結 611,634 104,671 71,445 120.57
2023.3 通期 IFRS 連結 692,165 108,499 76,307 128.92
2024.3 第1Q IFRS 連結 176,709 26,580 17,210 29.15
2024.3 第2Q IFRS 連結 362,065 57,539 37,662 64.13
2024.3 通期 (予) 連結 735,000 118,000 80,000 136.21

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。