セプテーニ・ホールディングス SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.
証券コード/業種 | 4293 サービス業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 佐藤 光紀 |
URL | https://www.septeni-holdings.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.9 通期 | 連結 | 30,700 | 1,010 | 563 | 4454.13 |
2009.9 通期 | 連結 | 33,046 | 421 | △585 | △4507.28 |
2010.9 通期 | 連結 | 32,648 | 1,024 | 545 | 4333.9 |
2011.9 通期 | 連結 | 34,632 | 980 | 429 | 3411.04 |
2012.9 通期 | 連結 | 41,358 | 1,638 | 677 | 5381.15 |
2013.9 通期 | 連結 | 45,982 | 1,752 | 1,207 | 47.9 |
2014.9 通期 | 連結 | 54,345 | 2,362 | 1,549 | 61.22 |
2015.9 通期 | 連結 | 64,547 | 3,118 | 2,398 | 92.87 |
2016.9 通期 IFRS | 連結 | 17,060 | 3,847 | 2,519 | 19.43 |
2017.9 通期 IFRS | 連結 | 14,702 | 2,448 | 2,211 | 17.38 |
2018.9 通期 IFRS | 連結 | 15,272 | 1,353 | 847 | 6.71 |
2019.9 通期 IFRS | 連結 | 16,796 | △81 | △547 | △4.33 |
2020.9 通期 IFRS | 連結 | 17,938 | 2,325 | 1,464 | 11.58 |
2021.9 通期 IFRS | 連結 | 21,384 | 3,911 | 2,604 | 20.59 |
2022.9 通期 IFRS | 連結 | 28,819 | 8,241 | 5,734 | 30.54 |
2023.12 第1Q IFRS | 連結 | 6,974 | 807 | 583 | 2.78 |
2023.12 第2Q IFRS | 連結 | 14,540 | 3,075 | 2,156 | 10.28 |
2023.12 第3Q IFRS | 連結 | 21,638 | 3,095 | 2,031 | 9.71 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 36,700 | NA | 3,650 | 17.53 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。