証券コード/業種 4188 化学 決算期 03月31日 代表者名 ジョンマーク・ギルソン
URL https://www.mcgc.com/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 2,909,030 △1,906 △67,178 △48.81
2010.3 通期 連結 2,515,079 58,990 12,833 9.32
2011.3 通期 連結 3,166,771 223,899 83,581 58.72
2012.3 通期 連結 3,208,168 133,614 35,486 24.06
2013.3 通期 連結 3,088,577 87,054 18,596 12.61
2014.3 通期 連結 3,498,834 103,092 32,248 21.89
2015.3 通期 連結 3,656,278 163,059 60,859 41.4
2016.3 通期 連結 3,823,098 270,616 46,444 31.7
2017.3 通期 IFRS 連結 3,376,057 258,343 156,259 106.73
2018.3 通期 IFRS 連結 3,724,406 344,077 211,788 147.14
2019.3 通期 IFRS 連結 3,923,444 288,056 169,530 119.22
2020.3 通期 IFRS 連結 3,580,510 122,003 54,077 38.08
2021.3 通期 IFRS 連結 3,257,535 32,908 △7,557 △5.32
2022.3 通期 IFRS 連結 3,976,948 290,370 177,162 124.68
2023.3 第1Q IFRS 連結 1,106,534 75,055 44,879 31.58
2023.3 第2Q IFRS 連結 2,269,808 121,967 73,944 52.02
2023.3 第3Q IFRS 連結 3,406,165 39,207 17,039 11.99
2023.3 通期 (予) 連結 4,640,000 186,000 118,000 83

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。