エア・ウォーター AIR WATER INC.
証券コード/業種 | 4088 化学 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 豊田 喜久夫 |
URL | https://www.awi.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム 札証 |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 448,772 | 27,873 | 12,680 | 68.56 |
2010.3 通期 | 連結 | 426,357 | 29,020 | 13,916 | 73.64 |
2011.3 通期 | 連結 | 471,809 | 32,958 | 11,680 | 61.24 |
2012.3 通期 | 連結 | 492,679 | 33,601 | 17,167 | 89.35 |
2013.3 通期 | 連結 | 540,016 | 35,155 | 18,365 | 94.04 |
2014.3 通期 | 連結 | 641,256 | 36,275 | 19,219 | 98.29 |
2015.3 通期 | 連結 | 660,541 | 38,159 | 20,702 | 105.75 |
2016.3 通期 | 連結 | 660,622 | 35,075 | 20,139 | 102.73 |
2017.3 通期 | 連結 | 670,536 | 41,251 | 22,337 | 114.53 |
2018.3 通期 | 連結 | 753,559 | 44,691 | 25,173 | 128.95 |
2019.3 通期 | 連結 | 801,493 | 46,977 | 26,468 | 135.34 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 809,083 | 49,830 | 30,430 | 147.43 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 806,630 | 49,651 | 27,367 | 120.98 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 888,668 | 64,230 | 43,214 | 191.06 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 1,004,914 | 60,978 | 40,137 | 176.84 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 230,039 | 11,501 | 7,141 | 31.39 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 500,000 | 31,000 | 20,000 | 87.9 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 1,080,000 | 70,000 | 44,000 | 193.34 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。