第一稀元素化学工業 DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD.
証券コード/業種 | 4082 化学 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 國部 洋 |
URL | https://www.dkkk.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 単体 | 13,778 | △546 | 179 | 36.78 |
2010.3 通期 | 単体 | 15,488 | 1,855 | 1,371 | 284.79 |
2011.3 通期 | 単体 | 23,882 | 2,786 | 1,790 | 374.4 |
2012.3 通期 | 単体 | 39,062 | △5,315 | △3,857 | △802.98 |
2013.3 通期 | 単体 | 24,211 | △1,514 | △2,144 | △445.78 |
2014.3 通期 | 単体 | 22,510 | 4,284 | 4,995 | 1035.28 |
2015.3 通期 | 連結 | 23,159 | 4,454 | 3,178 | 657.34 |
2016.3 通期 | 連結 | 23,295 | 3,982 | 2,782 | 575.36 |
2017.3 通期 | 連結 | 23,399 | 5,021 | 3,732 | 154.37 |
2018.3 通期 | 連結 | 25,537 | 4,355 | 2,971 | 122.93 |
2019.3 通期 | 連結 | 27,483 | 4,311 | 3,093 | 127.9 |
2020.3 通期 | 連結 | 26,518 | 3,102 | 2,348 | 96.9 |
2021.3 通期 | 連結 | 23,465 | 2,131 | 1,235 | 50.91 |
2022.3 通期 | 連結 | 29,365 | 6,000 | 1,849 | 76.15 |
2023.3 通期 | 連結 | 35,748 | 5,969 | 4,020 | 165.4 |
2024.3 第1Q | 連結 | 8,325 | 1,464 | 582 | 23.94 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 18,500 | 850 | 550 | 22.63 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 40,000 | 2,700 | 1,750 | 72 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。