証券コード/業種 4063 化学 決算期 03月31日 代表者名 斉藤  恭彦
URL https://www.shinetsu.co.jp/jp/ 上場取引所 東証プライム 名証プレミア
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 1,200,813 250,533 154,731 362.39
2010.3 通期 連結 916,837 127,019 83,852 197.53
2011.3 通期 連結 1,058,257 160,338 100,119 235.8
2012.3 通期 連結 1,047,731 165,237 100,643 237.03
2013.3 通期 連結 1,025,409 170,207 105,714 248.94
2014.3 通期 連結 1,165,819 180,605 113,617 267.2
2015.3 通期 連結 1,255,543 198,025 128,606 302.05
2016.3 通期 連結 1,279,807 220,005 148,840 349.46
2017.3 通期 連結 1,237,405 242,133 175,912 412.86
2018.3 通期 連結 1,441,432 340,308 266,235 624.28
2019.3 通期 連結 1,594,036 415,311 309,125 725.99
2020.3 通期 連結 1,543,525 418,242 314,027 755.17
2021.3 通期 連結 1,496,906 405,101 293,732 706.76
2022.3 通期 連結 2,074,428 694,434 500,117 1203.8
2023.3 通期 連結 2,808,824 1,020,211 708,238 347.84
2024.3 第1Q 連結 599,201 217,115 153,633 76.13
2024.3 通期 (予) 連結 2,300,000 760,000 520,000 257.6

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。