証券コード/業種 4042 化学 決算期 03月31日 代表者名 桑田 守
URL https://www.tosoh.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 733,505 △21,091 △25,262 △42.2
2010.3 通期 連結 628,706 10,080 6,890 11.51
2011.3 通期 連結 684,398 29,821 10,014 16.74
2012.3 通期 連結 687,131 24,773 9,379 15.67
2013.3 通期 連結 668,494 33,580 16,867 28.17
2014.3 通期 連結 772,272 49,508 29,564 49.35
2015.3 通期 連結 809,683 60,197 62,297 103.97
2016.3 通期 連結 753,736 65,814 39,675 62.61
2017.3 通期 連結 743,028 113,094 75,664 116.56
2018.3 通期 連結 822,857 132,256 88,795 273.49
2019.3 通期 連結 861,456 113,027 78,133 240.62
2020.3 通期 連結 786,083 85,963 55,550 171.03
2021.3 通期 連結 732,850 95,138 63,276 197.89
2022.3 通期 連結 918,580 160,467 107,938 339.23
2023.3 通期 連結 1,064,376 89,983 50,335 158.14
2024.3 第1Q 連結 240,638 22,232 13,228 41.56
2024.3 第2Q 連結 485,679 44,389 26,716 83.93
2024.3 通期 (予) 連結 1,040,000 98,000 59,000 185.35

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。