証券コード/業種 4004 化学 決算期 12月31日 代表者名 高橋 秀仁
URL https://www.resonac.com 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2008.12 通期 連結 1,003,876 9,793 2,451 1.96
2009.12 通期 連結 678,204 △22,325 △37,981 △29.44
2010.12 通期 連結 797,189 30,471 12,706 8.49
2011.12 通期 連結 854,158 40,018 16,980 11.35
2012.12 通期 連結 739,811 23,448 9,368 6.26
2013.12 通期 連結 848,071 23,488 9,065 6.06
2014.12 通期 連結 876,580 22,102 3,500 2.38
2015.12 通期 連結 780,958 32,225 969 0.68
2016.12 通期 連結 671,159 38,690 12,305 86.27
2017.12 通期 連結 780,387 63,962 33,470 234.84
2018.12 通期 連結 992,136 178,804 111,503 758.15
2019.12 通期 連結 906,454 119,293 73,088 501.03
2020.12 通期 連結 973,700 △43,971 △76,304 △523.06
2021.12 通期 連結 1,419,635 86,861 △12,094 △77.4
2022.12 通期 連結 1,392,621 59,367 30,793 170.03
2023.12 第1Q 連結 298,919 △10,909 △12,263 △67.71
2023.12 第2Q 連結 616,126 △11,357 △19,817 △109.41
2023.12 第3Q 連結 942,307 △7,150 △6,367 △35.15
2023.12 通期 (予) 連結 1,290,000 △21,000 △43,000 △237.4

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。