ナレッジスイート
証券コード/業種 | 3999 情報・通信業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 稲葉 雄一 |
URL | https://ksj.co.jp | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2018.9 第1Q | 単体 | 201 | 33 | 31 | 14.39 |
2018.9 第2Q | 単体 | 430 | 80 | 63 | 13.9 |
2018.9 第3Q | 連結 | 684 | 22 | 41 | 8.82 |
2018.9 通期 | 連結 | 967 | 43 | 59 | 12.57 |
2019.9 第1Q | 連結 | 543 | 16 | △1 | △0.37 |
2019.9 第2Q | 連結 | 1,101 | 47 | 22 | 4.62 |
2019.9 第3Q | 連結 | 1,612 | 40 | 9 | 1.88 |
2019.9 通期 | 連結 | 2,159 | 61 | 18 | 3.72 |
2020.9 第1Q IFRS | 連結 | 543 | 68 | 78 | 15.6 |
2020.9 第2Q IFRS | 連結 | 1,097 | 98 | 107 | 21.3 |
2020.9 第3Q IFRS | 連結 | 1,588 | 91 | 96 | 18.94 |
2020.9 通期 IFRS | 連結 | 2,118 | △27 | △6 | △1.28 |
2021.9 第1Q IFRS | 連結 | 559 | △80 | △79 | △15.65 |
2021.9 第2Q IFRS | 連結 | 1,161 | △85 | △76 | △15.01 |
2021.9 第3Q IFRS | 連結 | 1,766 | △127 | △131 | △25.5 |
2021.9 通期 IFRS | 連結 | 2,522 | △119 | △109 | △21.21 |
2022.9 第1Q IFRS | 連結 | 784 | 52 | 33 | 6.48 |
2022.9 第2Q IFRS | 連結 | 1,580 | 85 | 78 | 15.24 |
2022.9 通期 (予) | 連結 | 3,157 | NA | NA | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。