フュージョン
証券コード/業種 | 3977 情報・通信業 | 決算期 | 02月末日 | 代表者名 | 佐々木 卓也 |
URL | https://www.fusion.co.jp/ | 上場取引所 | 札証アンビシャス |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.2 通期 | 単体 | 1,139 | 56 | 35 | 58.65 |
2018.2 第1Q | 単体 | 269 | 12 | 8 | 11.66 |
2018.2 第2Q | 単体 | 571 | 29 | 20 | 27.85 |
2018.2 第3Q | 単体 | 886 | 40 | 27 | 37.57 |
2018.2 通期 | 単体 | 1,203 | 62 | 41 | 57.67 |
2019.2 第1Q | 単体 | 283 | △1 | △1 | △1.63 |
2019.2 第2Q | 単体 | 592 | 7 | 4 | 5.61 |
2019.2 第3Q | 単体 | 925 | 13 | △206 | △287.05 |
2019.2 通期 | 単体 | 1,200 | 1 | △228 | △317.83 |
2020.2 第1Q | 単体 | 307 | 2 | 2 | 3.19 |
2020.2 第2Q | 単体 | 626 | 13 | 9 | 13.04 |
2020.2 第3Q | 単体 | 948 | 30 | 20 | 28.7 |
2020.2 通期 | 単体 | 1,324 | 32 | 14 | 20.7 |
2021.2 第1Q | 単体 | 392 | 32 | 28 | 40.13 |
2021.2 第2Q | 単体 | 622 | 6 | 5 | 7.66 |
2021.2 第3Q | 単体 | 890 | △14 | △11 | △16.52 |
2021.2 通期 (予) | 単体 | 1,229 | 1 | 3 | 4.94 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。