グローバルウェイ
証券コード/業種 | 3936 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 小山 義一 |
URL | https://www.globalway.co.jp | 上場取引所 | 東証マザーズ |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.3 通期 | 単体 | 1,188 | 211 | 146 | 141.69 |
2017.3 第1Q | 単体 | 250 | 18 | 11 | 10.1 |
2017.3 第2Q | 単体 | 513 | △5 | △9 | △8.03 |
2017.3 第3Q | 単体 | 743 | △53 | △68 | △60.2 |
2017.3 通期 | 単体 | 1,022 | △105 | △120 | △104.72 |
2018.3 第1Q | 単体 | 258 | △60 | △61 | △52.73 |
2018.3 第2Q | 単体 | 544 | △87 | △88 | △75.97 |
2018.3 第3Q | 単体 | 867 | △131 | △222 | △191.68 |
2018.3 通期 | 単体 | 1,251 | △153 | △299 | △258.32 |
2019.3 第1Q | 連結 | 354 | 9 | 2 | 2.3 |
2019.3 第2Q | 連結 | 699 | 11 | 0 | △0.73 |
2019.3 第3Q | 連結 | 991 | △25 | △34 | △29.42 |
2019.3 通期 | 連結 | 1,343 | △56 | △61 | △52.46 |
2020.3 第1Q | 連結 | 246 | △85 | △88 | △75.68 |
2020.3 第2Q | 連結 | 616 | △90 | △89 | △76.43 |
2020.3 第3Q | 連結 | 895 | △136 | △124 | △106.74 |
2020.3 通期 | 連結 | 1,300 | △188 | △154 | △132.15 |
2021.3 第1Q | 連結 | 255 | △120 | △91 | △78.75 |
2021.3 第2Q | 連結 | 555 | △210 | △144 | △124.26 |
2021.3 通期 (予) | 連結 | 1,600 | △170 | △76 | △65.25 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。