クラウドワークス
証券コード/業種 | 3900 情報・通信業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 吉田 浩一郎 |
URL | https://crowdworks.co.jp/ | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.9 通期 | 単体 | 811 | △649 | △722 | △57.64 |
2016.9 通期 | 連結 | 1,228 | △590 | △647 | △48.77 |
2017.9 通期 | 連結 | 1,509 | △331 | △354 | △26.36 |
2018.9 通期 | 連結 | 6,634 | 9 | △81 | △5.85 |
2019.9 通期 | 連結 | 8,749 | 67 | △127 | △8.63 |
2020.9 通期 | 連結 | 8,728 | △311 | △53 | △3.51 |
2021.9 通期 | 単体 | 7,769 | 645 | 622 | 40.84 |
2022.9 通期 | 連結 | 10,574 | 946 | 802 | 52.6 |
2023.9 第1Q | 連結 | 2,977 | 219 | 149 | 9.79 |
2023.9 第2Q | 連結 | 6,153 | 575 | 379 | 24.82 |
2023.9 第3Q | 連結 | 9,690 | 886 | 597 | 38.88 |
2023.9 通期 (予) | 連結 | 13,000 | NA | NA | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。