アステリア Infoteria Corporation
証券コード/業種 | 3853 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 平野 洋一郎 |
URL | https://www.asteria.com/ | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 第1Q | 連結 | 202 | △65 | △66 | △1168.36 |
2009.3 第2Q | 連結 | 517 | △15 | △18 | △320.62 |
2009.3 第3Q | 連結 | 772 | △43 | △47 | △842.01 |
2009.3 通期 | 連結 | 1,022 | △58 | △126 | △2249.42 |
2010.3 第1Q | 連結 | 223 | △23 | △24 | △446 |
2010.3 第2Q | 連結 | 519 | 47 | 33 | 619.07 |
2010.3 第3Q | 連結 | 761 | 61 | 46 | 851.04 |
2010.3 通期 | 連結 | 1,067 | 133 | 103 | 1891.28 |
2011.3 第1Q | 単体 | 227 | △10 | △11 | △205.32 |
2011.3 第2Q | 単体 | 558 | 75 | 73 | 1342.58 |
2011.3 第3Q | 単体 | 809 | 74 | 71 | 1293.56 |
2011.3 通期 | 単体 | 1,204 | 192 | 201 | 3653.03 |
2012.3 第1Q | 単体 | 255 | △10 | △11 | △1.03 |
2012.3 第2Q | 単体 | 604 | 68 | 57 | 5.23 |
2012.3 第3Q | 単体 | 865 | 58 | 37 | 3.36 |
2012.3 通期 | 単体 | 1,294 | 190 | 155 | 14.09 |
2013.3 第1Q | 連結 | 261 | △39 | △40 | △3.67 |
2013.3 第2Q | 連結 | 619 | 18 | 8 | 0.8 |
2013.3 第3Q | 連結 | 911 | △31 | △33 | △3.09 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,330 | 88 | 34 | 3.18 |
2014.3 第1Q | 連結 | 338 | 43 | 15 | 1.47 |
2014.3 第2Q | 連結 | 766 | 131 | 58 | 5.47 |
2014.3 第3Q | 連結 | 1,083 | 144 | 56 | 5.21 |
2014.3 通期 | 連結 | 1,487 | 187 | 70 | 6.5 |
2015.3 第1Q | 連結 | 325 | △12 | 22 | 1.53 |
2015.3 第2Q | 連結 | 690 | 26 | △10 | △0.73 |
2015.3 第3Q | 連結 | 1,054 | 56 | 0 | 0.03 |
2015.3 通期 | 連結 | 1,451 | 35 | △75 | △5.15 |
2016.3 第1Q | 連結 | 330 | △1 | △10 | △0.68 |
2016.3 第2Q | 連結 | 715 | 92 | 41 | 2.79 |
2016.3 第3Q | 連結 | 1,124 | 134 | 9 | 0.62 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 1,588 | 254 | 131 | 8.79 |
2017.3 第1Q IFRS | 連結 | 360 | 22 | 12 | 0.83 |
2017.3 第2Q IFRS | 連結 | 776 | 136 | 88 | 5.93 |
2017.3 第3Q IFRS | 連結 | 1,175 | 211 | 139 | 9.35 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 1,621 | 303 | 230 | 15.52 |
2018.3 第1Q IFRS | 連結 | 760 | 151 | 74 | 4.77 |
2018.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,474 | 219 | 130 | 7.87 |
2018.3 第3Q IFRS | 連結 | 2,403 | 383 | 183 | 10.9 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 3,110 | 444 | 197 | 11.9 |
2019.3 第1Q IFRS | 連結 | 793 | 111 | 89 | 5.38 |
2019.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,601 | 72 | 6 | 0.35 |
2019.3 第3Q IFRS | 連結 | 2,521 | 214 | 100 | 6.06 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 3,478 | 463 | 271 | 16.39 |
2020.3 第1Q IFRS | 連結 | 668 | △47 | △70 | △4.31 |
2020.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,312 | 31 | 6 | 0.37 |
2020.3 第3Q IFRS | 連結 | 1,991 | 35 | △18 | △1.11 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 2,677 | △159 | △176 | △10.66 |
2021.3 第1Q IFRS | 連結 | 674 | 163 | 114 | 6.95 |
2021.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,340 | 326 | 238 | 14.46 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。