証券コード/業種 3830 情報・通信業 決算期 04月30日 代表者名 佐藤 寿洋
URL https://www.gigaprize.co.jp/ 上場取引所 名証ネクスト
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 単体 1,881 10 56 4182.21
2010.3 通期 単体 1,698 95 44 3467.75
2011.3 通期 連結 1,840 113 66 5206.66
2012.3 通期 連結 1,954 124 68 5381.67
2013.3 通期 連結 1,896 61 18 14.55
2014.3 通期 連結 1,840 146 88 69.54
2015.3 通期 連結 2,178 356 210 164
2016.3 通期 連結 2,928 325 214 169.05
2017.3 通期 連結 3,753 466 305 121.59
2018.3 通期 連結 6,354 540 286 38.03
2019.3 通期 連結 10,921 1,259 684 91.02
2020.3 通期 連結 13,649 1,198 512 34.07
2021.3 通期 連結 15,878 2,129 1,393 92.64
2022.3 通期 連結 15,789 2,202 1,454 96.89
2023.3 通期 連結 17,868 2,900 1,853 125.75
2024.4 第1Q 連結 4,742 880 633 43.43
2024.3 通期 (予) 連結 19,841 3,182 2,207 151.38
2024.4 通期 (予) 連結 21,528 3,476 2,388 163.8

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。