アルファクス・フード・システム Alphax Food System Co. ,LTD
証券コード/業種 | 3814 情報・通信業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 田村 隆盛 |
URL | https://www.afs.co.jp | 上場取引所 | 東証JASDAQグロース |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.9 通期 | 単体 | 1,789 | 17 | 3 | 152.07 |
2009.9 第1Q | 単体 | 503 | 27 | 14 | 595.32 |
2009.9 第2Q | 単体 | 1,004 | 24 | 10 | 410.78 |
2009.9 第3Q | 単体 | 1,429 | 44 | 21 | 877.56 |
2009.9 通期 | 単体 | 1,837 | 24 | 5 | 223.72 |
2010.9 第1Q | 単体 | 377 | 6 | 2 | 87.38 |
2010.9 第2Q | 単体 | 785 | 32 | 14 | 637.71 |
2010.9 第3Q | 単体 | 1,165 | 15 | 3 | 169.38 |
2010.9 通期 | 単体 | 1,710 | 30 | 6 | 299.47 |
2011.9 第1Q | 単体 | 570 | △16 | △11 | △505.63 |
2011.9 第2Q | 単体 | 1,109 | △27 | △20 | △895.26 |
2011.9 第3Q | 単体 | 1,725 | △26 | △20 | △873.55 |
2011.9 通期 | 単体 | 2,438 | 13 | 2 | 95.73 |
2012.9 第1Q | 単体 | 451 | △29 | △24 | △1071.98 |
2012.9 第2Q | 単体 | 898 | △28 | △26 | △1187.22 |
2012.9 第3Q | 単体 | 1,298 | △64 | △50 | △2286.5 |
2012.9 通期 | 単体 | 1,856 | 10 | △17 | △819.73 |
2013.9 第1Q | 単体 | 389 | △51 | △33 | △1545.77 |
2013.9 第2Q | 単体 | 907 | △22 | △17 | △785.39 |
2013.9 第3Q | 単体 | 1,311 | △40 | △29 | △1352.08 |
2013.9 通期 | 単体 | 1,838 | △46 | △39 | △17.89 |
2014.9 第1Q | 単体 | 480 | △10 | △8 | △3.9 |
2014.9 第2Q | 単体 | 1,103 | 7 | 1 | 0.59 |
2014.9 第3Q | 単体 | 1,807 | 13 | 2 | 1 |
2014.9 通期 | 単体 | 2,441 | △286 | △288 | △132.18 |
2015.9 第1Q | 単体 | 571 | 4 | 3 | 1.47 |
2015.9 第2Q | 単体 | 1,024 | 8 | 2 | 0.97 |
2015.9 第3Q | 単体 | 1,605 | 17 | 7 | 3.37 |
2015.9 通期 | 単体 | 2,204 | 52 | 48 | 22.12 |
2016.9 第1Q | 単体 | 579 | 55 | 36 | 16.77 |
2016.9 第2Q | 単体 | 1,050 | 60 | 52 | 24.11 |
2016.9 第3Q | 単体 | 1,590 | 82 | 67 | 30.73 |
2016.9 通期 | 単体 | 2,255 | 163 | 127 | 58.33 |
2017.9 第1Q | 単体 | 561 | 39 | 26 | 12.29 |
2017.9 第2Q | 単体 | 1,049 | 74 | 47 | 21.76 |
2017.9 第3Q | 単体 | 1,542 | 95 | 61 | 28.32 |
2017.9 通期 | 単体 | 2,087 | 125 | 133 | 60.86 |
2018.9 第1Q | 単体 | 525 | 26 | 16 | 6.85 |
2018.9 第2Q | 単体 | 954 | 37 | 23 | 9.42 |
2018.9 第3Q | 単体 | 1,450 | 64 | 42 | 17.29 |
2018.9 通期 | 単体 | 2,038 | 129 | 85 | 34.86 |
2019.9 第1Q | 単体 | 383 | △64 | △44 | △17.95 |
2019.9 第2Q | 単体 | 861 | 15 | 9 | 3.91 |
2019.9 第3Q | 単体 | 1,389 | 100 | 68 | 27.97 |
2019.9 通期 | 単体 | 2,218 | 267 | 126 | 51.31 |
2020.9 第1Q | 単体 | 340 | △115 | △78 | △31.83 |
2020.9 第2Q | 単体 | 679 | △250 | △452 | △183.57 |
2020.9 第3Q | 単体 | 973 | △399 | △616 | △250.36 |
2020.9 通期 | 単体 | 1,291 | △532 | △655 | △266.07 |
2021.9 第1Q | 単体 | 406 | 2 | △1 | △0.61 |
2021.9 第2Q (予) | 単体 | 1,000 | 10 | 7 | 2.84 |
2021.9 通期 (予) | 単体 | 2,500 | 300 | 258 | 104.73 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。