サイバーステップ CyberStep, Inc.
証券コード/業種 | 3810 情報・通信業 | 決算期 | 05月31日 | 代表者名 | 佐藤 類 |
URL | https://corp.cyberstep.com/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.5 通期 | 連結 | 1,155 | △288 | △392 | △19753.57 |
2010.5 通期 | 連結 | 1,493 | 265 | 194 | 9846.13 |
2011.5 通期 | 連結 | 1,274 | 161 | 92 | 4664.73 |
2012.5 通期 | 連結 | 1,359 | 44 | 36 | 1794.25 |
2013.5 通期 | 連結 | 1,363 | 101 | 41 | 1989.94 |
2014.5 通期 | 連結 | 1,393 | 50 | △6 | △2.8 |
2015.5 通期 | 連結 | 1,464 | △398 | △439 | △163.79 |
2016.5 通期 | 連結 | 1,755 | △384 | △827 | △175.79 |
2017.5 通期 | 連結 | 3,093 | 365 | 285 | 59.8 |
2018.5 通期 | 連結 | 7,174 | 563 | 448 | 76.95 |
2019.5 通期 | 連結 | 11,553 | 84 | △303 | △45.54 |
2020.5 通期 | 連結 | 12,997 | 589 | 526 | 68.81 |
2021.5 通期 | 連結 | 12,193 | △923 | △1,156 | △147 |
2022.5 通期 | 連結 | 7,416 | △1,488 | △2,097 | △258.98 |
2023.5 第1Q | 連結 | 1,132 | △281 | △308 | △28.96 |
2023.5 第2Q | 連結 | 2,082 | △550 | △563 | △52.54 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。