じげん ZIGExN Co., Ltd.
証券コード/業種 | 3679 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 平尾 丈 |
URL | https://zigexn.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.3 通期 | 連結 | 1,927 | 906 | 536 | 10.58 |
2015.3 通期 | 連結 | 3,116 | 1,236 | 685 | 13.26 |
2016.3 通期 | 連結 | 5,031 | 1,603 | 899 | 17.39 |
2017.3 通期 | 連結 | 7,556 | 2,305 | 1,284 | 24.41 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 10,267 | 3,318 | 2,170 | 19.69 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 12,854 | 4,075 | 2,811 | 25.23 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 13,199 | 3,800 | 2,669 | 24.02 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 12,564 | △1,069 | △1,964 | △18.05 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 15,272 | 3,309 | 2,262 | 20.92 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 18,709 | 4,199 | 2,930 | 27.85 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 5,460 | 1,207 | 847 | 8.15 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 23,300 | 5,300 | 3,650 | 35.1 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。