じげん ZIGExN Co., Ltd.
証券コード/業種 | 3679 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 平尾 丈 |
URL | https://zigexn.co.jp/ | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.3 第3Q | 連結 | 1,361 | 628 | 358 | 7.12 |
2014.3 通期 | 連結 | 1,927 | 906 | 536 | 10.58 |
2015.3 第1Q | 連結 | 571 | 260 | 159 | 3.08 |
2015.3 第2Q | 連結 | 1,151 | 507 | 300 | 5.82 |
2015.3 第3Q | 連結 | 1,989 | 821 | 468 | 9.06 |
2015.3 通期 | 連結 | 3,116 | 1,236 | 685 | 13.26 |
2016.3 第1Q | 連結 | 1,059 | 325 | 181 | 3.51 |
2016.3 第2Q | 連結 | 2,168 | 715 | 377 | 7.3 |
2016.3 第3Q | 連結 | 3,450 | 1,157 | 623 | 12.07 |
2016.3 通期 | 連結 | 5,031 | 1,603 | 899 | 17.39 |
2017.3 第1Q | 連結 | 1,602 | 496 | 271 | 5.25 |
2017.3 第2Q | 連結 | 3,271 | 1,044 | 581 | 11.15 |
2017.3 第3Q | 連結 | 5,012 | 1,600 | 906 | 17.31 |
2017.3 通期 | 連結 | 7,556 | 2,305 | 1,284 | 24.41 |
2018.3 第1Q IFRS | 連結 | 2,502 | 844 | 499 | 9.21 |
2018.3 第2Q IFRS | 連結 | 4,937 | 1,667 | 962 | 17.58 |
2018.3 第3Q IFRS | 連結 | 7,414 | 2,476 | 1,447 | 13.16 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 10,267 | 3,318 | 2,170 | 19.69 |
2019.3 第1Q IFRS | 連結 | 3,010 | 973 | 674 | 6.07 |
2019.3 第2Q IFRS | 連結 | 6,023 | 1,924 | 1,307 | 11.74 |
2019.3 第3Q IFRS | 連結 | 9,257 | 2,961 | 2,002 | 17.97 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 12,854 | 4,075 | 2,811 | 25.23 |
2020.3 第1Q IFRS | 連結 | 3,489 | 1,067 | 733 | 6.6 |
2020.3 第2Q IFRS | 連結 | 6,626 | 2,026 | 1,386 | 12.48 |
2020.3 第3Q IFRS | 連結 | 9,711 | 2,889 | 1,976 | 17.78 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 13,199 | 3,800 | 2,669 | 24.02 |
2021.3 第1Q IFRS | 連結 | 2,807 | 597 | 423 | 3.84 |
2021.3 第2Q IFRS | 連結 | 5,575 | △2,694 | △3,013 | △27.54 |
2021.3 通期 (予) | 連結 | 13,500 | NA | NA | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。