ブロードリーフ
証券コード/業種 | 3673 情報・通信業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 大山 堅司 |
URL | https://www.broadleaf.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2013.12 通期 | 単体 | 18,024 | 3,653 | 1,914 | 76.91 |
2014.12 通期 | 単体 | 18,894 | 4,098 | 2,193 | 84.03 |
2015.12 通期 | 単体 | 16,824 | 2,493 | 1,251 | 50.47 |
2016.12 通期 IFRS | 連結 | 16,760 | 2,921 | 1,876 | 39.47 |
2017.12 通期 IFRS | 連結 | 18,195 | 2,989 | 1,932 | 43.63 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 21,285 | 4,105 | 2,656 | 30.36 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 22,586 | 4,486 | 3,093 | 35.4 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 21,162 | 3,820 | 2,465 | 28.16 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 20,652 | 3,233 | 2,173 | 24.72 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 13,833 | △3,005 | △2,431 | △27.54 |
2023.12 第1Q IFRS | 連結 | 3,629 | △541 | △405 | △4.58 |
2023.12 第2Q IFRS | 連結 | 7,390 | △1,102 | △826 | △9.33 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 15,300 | △2,300 | △1,900 | △21.42 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。