ネクソン NEXON Co., Ltd.
証券コード/業種 | 3659 情報・通信業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | オーウェン・マホニー |
URL | https://ir.nexon.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2011.12 通期 | 連結 | 87,613 | 36,905 | 25,755 | 71.65 |
2012.12 通期 | 連結 | 108,448 | 44,541 | 25,401 | 58.71 |
2013.12 通期 IFRS | 連結 | 155,338 | 48,648 | 30,132 | 68.83 |
2014.12 通期 IFRS | 連結 | 172,930 | 52,671 | 29,316 | 67.43 |
2015.12 通期 IFRS | 連結 | 190,263 | 68,006 | 55,132 | 127.86 |
2016.12 通期 IFRS | 連結 | 183,128 | 47,123 | 20,133 | 46.26 |
2017.12 通期 IFRS | 連結 | 234,929 | 69,995 | 56,750 | 129.35 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 253,721 | 117,444 | 107,672 | 121.03 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 248,542 | 121,968 | 115,664 | 129.34 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 293,024 | 108,171 | 56,220 | 63.57 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 274,462 | 135,472 | 114,888 | 128.91 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 353,714 | 140,525 | 100,339 | 114.74 |
2023.12 第1Q IFRS | 連結 | 124,087 | 71,903 | 52,791 | 61.63 |
2023.12 第2Q IFRS | 連結 | 218,523 | 114,730 | 77,329 | 90.49 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。